BRAND | Burkert |
Product | 00186337 |
Description | 2/2-way angle seat valve |
Internal code | IMP5152084 |
Weight | 1.65 |
Custom code | 84818073 |
Technical specification | <p><span><span>Pneum.bet</span></span><span><br><span>2000-A-2-25,0-EE-VA-SA03-C-E</span><span>*</span></span><span><br><span>AF12+MS74+NK51+PX51</span></span></p><p><span><span><span><span>type</span></span><span><span>2000</span></span><span><span>2000</span></span><span><br><span>control function</span></span><span><span>A</span></span><span><span>Closed with spring force</span></span><span><br><span>Paths/positions</span></span><span><span>2</span></span><span><span>2 ways/2 positions</span></span><span><br><span>nominal size</span></span><span><span>25</span></span><span><span>25mm</span></span><span><br><span>sealing material</span></span><span><span>EE</span></span><span><span>PTFE</span></span><span><br><span>material</span></span><span><span>VA</span></span><span><span>inox</span></span><span><br><span>Line connection</span></span><span><span>SA03</span></span><span><span>welded joint pipe outer diameter 34.3mm</span></span><span><br><span>Drive version</span></span><span><span>C</span></span><span><span>PA drive, VA threaded socket on the control air connection</span></span><span><br><span>Drive size</span></span><span><span>E</span></span><span><span>DM 63mm</span></span><span><br><span>specificity</span></span><span><span>AF12</span></span><span><span>short housing</span></span><span><br><span>MS74</span></span><span><span>mounted with V-ANTR</span></span><span><br><span>NK51</span></span><span><span>Packaged seal included</span></span><span><br><span>PX51</span></span><span><span>EPS 18 ATEX 2008 X/IECEx EPS 18.0007 x mech. ex h IIC T4... T2 Gb/Ex h</span><br><span>IIIC T135°C... T300°C Db</span></span><span><br><span>Pressure min</span></span><span><span>0 bar</span></span><span><br><span>Pressure max</span></span><span><span>11 bar</span></span><span><br><span>Control pressure min</span></span><span><span>4.50 bar</span></span><span><br><span>Control pressure max</span></span><span><span>10 bar</span></span><span><br><span>KV</span></span><span><span>19 m3/h</span></span></span></span></p><p><span><span><span><span><span><span>Medium temp. min</span></span><span></span><span></span><span><span> </span><span>-10 °C</span></span><span></span><span><br><span>Medium temp. max</span></span><span></span><span></span><span><span> </span><span>185 °C</span></span><span></span><span><br><span>Ambient speed min</span></span><span></span><span></span><span><span> </span><span>-10 °C</span></span><span></span><span><br><span>Ambient speed max</span></span><span></span><span></span><span><span> </span><span>55°C</span></span><br></span></span><br></span></span><br></p> |
default.send_request_amp_Group2