BRAND | Stober |
Product | S402AGD0870IE2D080L04 |
Description | Schneckengetriebemotor |
Internal code | IMP3360147 |
Weight | 54.9 |
Technical specification | Zolltarifnummer 85015100 ( 0,00...0,75 KW) Gewicht 54,9 kg Frequenzbereich 9,0-50,0 Hz Nennstrom 1,65 A Übersetzung 87,300 Math. genaue Übersetzung 873/10 Motormoment 5,01 Nm Abtriebsdrehmoment 346-357 Nm Motordrehzahl 1430 1/min Abtriebsdrehzahl 2,9-16 1/min Motorleistung 0,75 kW Drehspiel 10,0 arcmin Lastkennwert 2,2-2,1 Wellenausführung Hohlwelle A Wellenabmessung Ø 50 *90909 Position Welle / Ritzel Einsteckseite Seite 4 Abdeckung Seite 3 Gehäuseausführung Gew.Lkr. + Drehmomentstütze Befestigung Drehmomentstütze Seite 1, Auge Seite 4 Einbaulage EL1 Abtriebswellendichtring doppelt Seite 3 + 4 WDR Material FKM Schmierung Mobilgear 600 XP 220 * CLP ISO VG 220 Effizienzklasse IE2 Polzahl 4 polig Antriebsreglerbetrieb Betrieb am Antriebsregler Kennlinie Umrichter 400V 50Hz Typpunkt 50Hz Option Ausführung Standard * Spannungsart Spannung aus Weitbereich +-5%* Frequenz 50Hz Spannung 220-240/380-420 V Umgebungstemperatur -20 bis +40°C Standard Schutzart IP56 Thermische Klasse 155 (F) Thermischer Motorschutz PTC-Thermistoren Bremse Bremse eingebaut Kühlart fremdbelüftet Betriebsart S9 FU-Betrieb, (VSD only IE2) Klemmenkastenlage 180° Kabeleinführung links Fremdlüfteranschluss Fremdl. 230V/400V Weitbereich Bremse Anschlussart AC ext. Gleichri. im Klemmenk. Bremse Gleichrichter Powerbox Bremsspannung AC 190-277V PB DC115V (127V) Bremsmoment Leistungsbremse 10Nm Bremse Ausführung Koro 1 Standard Lackierung 2KG / 2-Komp.-Grundierung Farbe RAL 7001 silbergrau Lackieroptionen Komplett lackiert Dokumentationssprache Deutsch Dokumentationssprache Englisch |
default.send_request_amp_Group2